ChatGPT 订阅方案对比(2026.05)
882026.">ChatGPT 订阅方案对比(2026.2026.05)
2420%C2%A0-%7C%C2%A0-pro-5x-">Plus $20 | Pro 5x $100 | Pro 20x $200
1. Codex 额度
| 套餐 | 5h 额度 | 周限额 | 来源 |
|---|---|---|---|
| Plus | ~$5-12 | ~$70-150 | 1966902#13, 1997088#5 |
| Pro 5x | ~$25-60 | ~$500 | 1997088#5, 2093761#1 |
| Pro 20x | ~$200-300 | ~$2000-2400 | 2002614#3, 2248474#13 |
额度倍率关系:
- Pro 5x Codex = 10x Plus(限时活动期间),基础 = 5x Plus
- Pro 20x = 20x Plus
- Team 单席位 ≈ Plus 额度
- Plus ≈ 20 个 Free 号
- GPT-5.5 价格是 5.4 的 2 倍,实际消耗速度翻倍
2. Pro 模型(5.4-Pro / 5.5-Pro,仅网页端)
| 套餐 | GPT-5.4-Pro | GPT-5.5-Pro | 来源 |
|---|---|---|---|
| Plus | ❌ 不可用 | ❌ 不可用 | 2042455#1 |
| Pro 5x | ⚠️ 有限额(未公开) | 每周约 50 次 | 1952386#1(官方客服) |
| Pro 20x | ✅ 基本不限 | ✅ 基本不限 | 1952386#1, 2169179#2 |
官方客服原话(1952386#1):
"On the Pro 5× plan, access is structured differently across model tiers. GPT-5.4 Thinking Heavy (and lower tiers) are available with effectively unlimited usage, subject to standard abuse guardrails. However, GPT-5.4 Pro on the Pro 5× plan does have a limited (unpublished) usage allowance. By contrast, the Pro 20× plan provides a significantly higher usage allowance for GPT-5.4 Pro."
GPT-5.5-Pro 不在 Codex 中提供,仅网页端(2042455#18)
3. Thinking 推理强度(Juice)
来源:1163455(1楼 lueluelue + 8楼/10楼 echoxxx)
| 档位 | Juice | Plus | Pro |
|---|---|---|---|
| Light | 16 | ❌ | ✅ |
| Standard | 96 | ✅ | ✅ |
| Extended | 256 | ✅ | ✅ |
| Heavy | 512 | ❌ | ✅ |
Codex 端 Juice(所有套餐):Low=16, Medium=64, High=256
4. 模型上下文与 API 定价(GPT-5.5)
来源:2042455#1
| 场景 | 上下文 | 输出 |
|---|---|---|
| API | 992k | 128k |
| Plus 网页 | 256k | 128k |
| Pro 网页 | 400k | 128k |
| Codex | 400k | 128k |
| 模型 | 输入价格 | 输出价格 |
|---|---|---|
| GPT-5.5 | $5/M | $30/M(5.4 的 2 倍) |
| GPT-5.5-Pro | $30/M | $180/M(不变) |
5. GPT-5.4 Thinking Heavy 使用限制
来源:1952386#1(官方客服)
- Pro 5x: Thinking Heavy 及以下 → 基本无限(有防滥用机制)
- Pro 5x: GPT-5.4 Pro → 有限额(未公开)
- Pro 20x: 所有模型 → 基本无限
参考帖子索引
| 帖子 | 关键内容 |
|---|---|
| 官方消息:Pro 5× 5.4 pro有限额 | 官方客服原话,Pro模型限额说明 |
| 最新 Codex 各套餐周限额汇总贴 | 实测数据汇总,Plus~$108,Pro20x~$2643 |
| 关于codex额度的简易估算 | Plus~$140/周,Pro20x~$2800/周 |
| Pro 20x周限额度 | 多人实测:$800-1900 |
| 关于现在的codex额度疑问 | Plus 5h~$10,周~$70 |
| 5h限额拉满多少token | Plus 5h~$12,Pro5x 5h~$60 |
| Pro 5x值吗 | Pro5x=10x Plus,Pro20x无限Pro调用 |
| 关于GPT 5.5一切信息 | 5.5-Pro仅Pro会员网页端,价格/上下文 |
| 5x和20x额度周限多少 | 20x~$2000-2400/周,5x周50次Pro |
| GPT 5.1 thinking juice | Juice值汇总:96/256/512 |
| Pro 5x和20x对5.5 Pro限制 | 5x周50次,20x不限 |
| 5x和20x额度谜之问题 | 5x/20x额度机制官方说明 |
| 上线100美元Pro订阅 | Pro $100/月官宣 |
数据来源:LINUX DO 社区帖子,逐帖逐楼验证。更新时间:2026-2026-05-29